Segmenti
sporočil
Glavni segment (HEADER): HD
od - do |
dolžina | opis |
01 - 04 | x(4) | oznaka pošiljateljevega sporočila |
05 - 08 | x(4) | oznaka naslovnika |
09 - 16 | x(8) | prazno |
17 - 28 | x(12) | ime datoteke s PC-ja, ki vsebuje sporočilo |
29 - 36 | x(8) | oznaka sporočila |
37 - 42 | x(6) | datum priprave sporočila (LLMMDD) |
43 - 46 | x(4) | ura priprave sporočila (HHMM) |
47 - 75 | x(29) | presledki |
76 - 81 | x(6) | datum priprave sporočila (LLMMDD) |
82 - 85 | x(4) | ura priprave sporočila (HHMM) |
86 - 115 | x(30) | parametri v odvisnosti od tipa sporočila |
116 - 119 | x(4) | oznaka končnega naslovnika (izpolnjeno samo, če je kot naslovnik navedeno vozlišče) |
120 - 128 | x(9) | presledki |
Parametri v odvisnosti od tipa sporočila:
DISP, ODIS :
od - do |
dolžina | opis |
86 - 91 | x(6) | interna številka dispozicije |
92 - 98 | x(7) | luška številka dispozicije sbedis |
99 | x(1) | številka popravka dispozicije |
SIFR :
od - do |
dolžina | opis |
86 - 93 | x(8) | ime prenosnega
šifranta : LADJA NAROCNIK LADJAR LINIJA NAPAKE LUKA |
CDOI :
od - do |
dolžina | opis |
86 - 88 | x(3) | interni tip carinskega dokumenta |
89 - 94 | x(6) | interna številka carinskega dokumenta |
95 - 97 | x(3) | uradni tip carinskega dokumenta |
98 - 103 | x(6) | uradna številka carinskega dokumenta |
104 - 109 | x(6) | datum carinjenja LLMMDD |
110 - 114 | x(5) | šifra carinske izpostave |
Stran je optimizirana
za ogled v ločljivosti 800x600 v 16 mio. barvah.
Pošljite e-pošto z vprašanji in komentarji o tej strani na webmaster@atnet.si.
Copyright © 1997-2005 ATNET Koper
Zadnja sprememba:
21-12-2011