Segmenti
sporočil
Segment glava dispozicije: GL
Vsebuje
splošne podatke za celo dispozicijo in s tem za vse pošiljke na dispoziciji. Če podatki v glavi ne veljajo za vse pošiljke mora naročnik to razbiti na več dispozicij. |
ime polja |
tip | opis polja in kontrola |
OZNSEG |
C 2 |
Enolična oznaka segmenta "GL" Obvezno |
TIPDIS | C 3 | Tip dispozicije - Šifrant Obvezno |
NARNRDIS | N 5 | Interna številka dispozicije Obvezno |
NRDIS | N 7 | Uradna številka dispozicije. Določi jo Luka Koper ob uspešni formalni kontroli. |
POPRAVEK | N 1 | Zaporedna številka popravka dispozicije. 0-osnovna verzija |
VEZADIS | N 7 | Luška številka dispozicije na katero se nanaša ta dispozicija. Obvezno pri tipdis=DDD in osnstor=STORN ali ZAKLJ drugače prazno. |
IZVAJAL | C 3 | Oznaka področja dela v Luki Koper. Šifrant. Obvezno P64 |
OZNNAR | C 4 | Oznaka pošiljatelja dispozicije Obvezno |
POZICIJA | C 15 | Pošiljateljeva oznaka posla - Neobvezno |
REFERENT | C 8 | Referent pri naročniku, ki je zadolžen za posel Obvezno |
TELEFONR | C 6 | Telefonska št. pri naročniku za nadaljna pojasnila Neobvezno |
ZAVAR | C 1 | D-Zavarovanje krito N-zavarovanje ni krito |
TIPPOG | C 3 | Tip pogodbe z Luko za obračun Obvezno Šifrant dokumentov Grupa dokumenta PO |
NRPOG | N 4 | Številka pogodbe z Luko Obvezno |
LETOPOG | N 2 | Leto pogodbe z Luko Obvezno |
OZNPLAC | C 4 | Oznaka plačnika za naročene storitve Obvezno Šifrant naročnikov. |
AGENTKT | C 4 | Oznaka agenta, ki odobri prevzem praznih kontejnerjev. Šifrant naročnikov. |
LADJA | C 4 | Oznaka ladje. Šifrant ladij. |
POTOVANJE | C 5 | Oznaka potovanja ladje - šifra ticanja. Obvezen vnos, če je vnešena ladja. Šifrant ticanj. |
IZ | C 5 | Oznaka kraja
od koder prihajajo vse pošilje na dispoziciji. Pogojno obvezno Sestavljeno iz: Šifre države C2 in Šifre luke C3 |
IMEIZ | C 15 | Opisno ime luke iz polja IZ |
ZA | C 5 | Oznaka kraja
kamor odhajajo vse pošilje na dispoziciji. Pogojno obvezno Sestavljeno iz: Šifre države C2 in Šifre luke C3 |
IMEZA | C 15 | Opisno ime luke iz polja ZA |
VIA | C 5 | Oznaka luke,
kjer se bodo pošiljke na dispoziciji vkrcale oz. izkrcale. Sestavljeno iz: Šifre države C2 in Šifre luke C3 |
IMEVIA | C 15 | Opisno ime luke iz polja VIA |
TIPSKL | C 2 | Tip skladišča - Šifrant P72. Pogojno obvezno |
OZNSKL | C 4 | Oznaka skladišča - Šifrant. Pogojno obvezno |
OSNSTOR | C 5 | Osnovna storitev - Šifrant. Obvezno |
DODSTOR1 | C 5 | dodatna storitev 1 - Šifrant. |
DODSTOR2 | C 5 | dodatna storitev 2 - Šifrant. |
DODSTOR3 | C 5 | dodatna storitev 3 - Šifrant. |
DODSTOR4 | C 5 | dodatna storitev 4 - Šifrant. |
TIPVCP | C 3 | Oznaka tipa
vhodnega carinskega dokumenta. Obvezno pri tipdis=DVH ali DIR. Šifrant dokumentov Grupa dokumenta CV |
NRVCP | C 18 | Številka
vhodnega carinskega dokumenta (Spremenjeno iz C6->C18 01.04.2013) |
DATVCP | N 6 | Datum vhodnega carinskega dokumenta LLMMDD |
SUMF20 | N 4 | Število vseh full 20 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUMF40 | N 4 | Število vseh full 40 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUME20 | N 4 | Število vseh empty 20 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUME40 | N 4 | Število vseh empty 40 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUMTARAKT | N 7 | Suma ter kontejnerjev na dispoziciji Obvezno |
SUMBRUTOKG | N 12.2 | Suma bruto kg blaga na dispoziciji Obvezno |
SUMVOLM3 | N 9.3 | Suma volumna blaga na dispozicije |
PODPISNAR | C 4 | Poljubna oznaka referenta dispozicije Obvezno |
PODPISAG | C 4 | Oznaka podpisa agenta |
DATAGENKT | N 6 | Datum podpisa agenta LLMMDD |
URAAGENKT | N 4 | Ura podpisa agenta HHMM |
PODPISPLA | C 4 | Oznaka podpisa plačnika |
DATPLAC | N 6 | Datum podpisa plačnika LLMMDD |
URAPLAC | N 4 | Ura podpisa plačnika HHMM |
ZAJELALK | C 1 | Obvezno N |
DATSPREJ | N 6 | Datum sprejema dispozicije v Luki Koper LLMMDD |
URASPREJ | N 4 | Ura sprejema dispozicije v Luki Koper HHMM |
DATZAK | N 6 | Datum zaključitve dispozicije v Luki Koper LLMMDD |
URAZAK | N 4 | Ura zaključitve dispozicije v Luki Koper HHMM |
BLAGO | C 15 | Blago na dispoziciji Obvezno |
SUMKOLPAKT | N 7 | Suma kolet blaga na dispoziciji Obvezno |
ERROR | C 3 | Oznaka napake na dispoziciji |
COMMENT | C 25 | Opis napake na dispoziciji |
Stran je optimizirana
za ogled v ločljivosti 800x600 v 16 mio. barvah.
Pošljite e-pošto z vprašanji in komentarji o tej strani na webmaster@atnet.si.
Copyright © 1997-2005 ATNET Koper
Zadnja sprememba:
08-04-2013