Segmenti
sporočil
Segment Gibanje Kontejnerja: CT
ime polja |
tip | opis polja in kontrola |
CT | X 2 | enolična oznaka segmenta "CT" |
STGIB | N 8 | luška enolična zaporedna številka premika |
OZNKT | C 11 | oznaka kontejnerja |
PRODTIP | C 1 | Premik od Tip |
PRODKRAJ | C 18 | Premik od Kraj |
SIFTIC | C 5 | Številka ticanja / najave ladje |
PRNATIP | C 1 | Premik na Tip |
PRNAKRAJ | C 18 | Premik na Kraj |
OZNPREMKT | C 3 | Tip premika (Luški šifrant premikov) |
DATUM | D 6 | Datum premika |
URA | N 4 | Ura premika |
OZNNAR | C 4 | Naročnik premika. Šifrant luških naročnikov |
TIPDOK | C 3 | Tip dokumenta s katerim je naročil premik |
STDOKNAR | N 7 | Številka dokumenta s katerim je naročil premik |
VELIKOSTKT | C 2 | Velikost kontejnerja Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P77') |
VRSTAKT | C 3 | Vrata kontejnerja Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P69') |
VISINAKT | C 2 | Višina kontejnerja. Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P78') |
TARAKT | N 4 | Tara kontejnerja |
EF | C 1 | E - Empty F - Full |
OZNLADJAR | C 3 | Lastnik kontejnerja - Ladjar (Luški šifrant ladjarjev) |
OZNAGENT | C 4 | Agent kontejnerja (Luški šifrant naročnikov) |
TEZABLAGA | N 8.2 | Teža blaga v kg. |
SEAL | C 12 | Številka plombe - zalivke |
OPOMBA | C 20 | Opomba |
POSKLEVO | C 6 | Oznaka
poškodbe levo (Luški šifrant poškodb CNT) 1 - Natolčen 2 - Luknja 3 - Zareza 4 - Odrgnina 5 - Zlomljen 6 - Manjko |
POSKDESNO | C 6 | Oznaka poškodbe desno (Luški šifrant poškodb CNT) |
POSKTLA | C 6 | Oznaka poškodbe tla(Luški šifrant poškodb CNT) |
POSKSTREHA | C 6 | Oznaka poškodbe streha (Luški šifrant poškodb CNT) |
POSKVRATA | C 6 | Oznaka poškodbe vrata (Luški šifrant poškodb CNT) |
POSKCELO | C 6 | Oznaka poškodbe čelo (Luški šifrant poškodb CNT) |
NOTRANKT | C 5 | Oznaka poškodbe notranjosti (Luški šifrant poškodb CNT) |
STATPOSK | C 1 | Status poškodb kontejnerja |
STATNOTR | C 1 | Status
notranjosti kontejnerja Č - Čist M - Za pomest U - Umazan |
LUKA | C 5 | Destinacija Šifrant luk |
BOOKINLI | C 4 | Zaključek |
BOOKINNR | C 11 | Zaključek
(Spremenjeno iz C5->C6 20.03.2009) (Spremenjeno iz C6->C11 24.09.2009) |
NRPOSIL | N 3 | Pošiljka na dispoziciji / naročilu |
NRPOSTAV | N 3 | Vrstica na dispoziciji / naročilu |
KOLPAKTRA | N 6 | Število kolet blaga |
VOLM | N 5.2 | Volumen blaga |
RCALL | C 5 | oznaka vlaka |
AKCIJA | C 3 |
created (CRT), updated (UPD), deleted (DLT) (Dodano 15.09.2012) |
Stran je optimizirana
za ogled v ločljivosti 800x600 v 16 mio. barvah.
Pošljite e-pošto z vprašanji in komentarji o tej strani na webmaster@atnet.si.
Copyright © 1997-2005 ATNET Koper
Zadnja sprememba:
09-04-2013